Turniej rocznika 2007 w Nisku
W dniu 22.02.2015 drużyna Stali Mielec 2007 wzięła udziale turnieju „SOKOŁEK WINTER CUP 2015, który odbył się w Nisku.
Zespół reprezentowali: Maciej Latawiec, Damian Juwa, Maksymilian Dziekan, Mikołaj Jaskot, Alex Cetnar, Dominik Kuzara, Jakub Strokoń, Szymon Stan, Kacper Kasza, Mikołaj Durak.
Nasi mali piłkarze spisali się dobrze zajmując w klasyfikacji końcowej 3 miejsce. Maciej Latawiec został najlepszym bramkarzem turnieju.
| Lp. | Drużyna | Drużyna | Wynik | Strzelcy |
| 1. | Sokół Nisko | Junior Łańcut | 2:1 | |
| 2. | Stal Mielec | AP Stalowa Wola | 1:2 | M. Jaskot |
| 3. | Orzełek Przeworsk | Ziomki Rzeszów | 1:0 | |
| 4. | Siarka Tarnobrzeg | Stal Mielec | 0:11 | J. Strokoń, D. Kuzara x 4, A. Cetnar x 2, S. Stan x 2, K. Kasza, M. Jaskot |
| 5. | Sokół Nisko | Ziomki Rzeszów | 1:1 | |
| 6. | Orzełek Przeworsk | AP Stalowa Wola | 0:2 | |
| 7. | Junior Łańcut | Stal Mielec | 0:0 | |
| 8. | Ziomki Rzeszów | AP Stalowa Wola | 0:2 | |
| 9. | Orzełek Przeworsk | Siarka Tarnobrzeg | 6:0 | |
| 10. | Sokół Nisko | AP Stalowa Wola | 2:1 | |
| 11. | Junior Łańcut | Orzełek Przeworsk | 0:1 | |
| 12. | Ziomki Rzeszów | Siarka Tarnobrzeg | 2:0 | |
| 13. | Sokół Nisko | Stal Mielec | 2:1 | A. Cetnar |
| 14. | AP Stalowa Wola | Siarka Tarnobrzeg | 5:0 | |
| 15. | Ziomki Rzeszów | Junior Łańcut | 3:1 | |
| 16. | Stal Mielec | Orzełek Przeworsk | 3:0 | M. Jaskot x 2, A. Cetnar |
| 17. | Sokół Nisko | Siarka Tarnobrzeg | 8:0 | |
| 18. | AP Stalowa Wola | Junior Łańcut | 0:0 | |
| 19. | Stal Mielec | Ziomki Rzeszów | 1:0 | M. Jaskot |
| 20. | Sokół Nisko | Orzełek Przeworsk | 1:1 | |
| 21. | Siarka Tarnobrzeg | Junior Łańcut | 0:2 |
| Klasyfikacja końcowa | ||||
| Lp. | Mecze | Pkt | Bramki | |
| 1 | MKS SOKÓŁ NISKO | 7 | 14 | 16 : 5 |
| 2 | AP STALOWA WOLA | 7 | 13 | 12 : 3 |
| 3 | STAL MIELEC | 7 | 10 | 17 : 4 |
| 4 | ORZEŁEK PRZEWORSK | 7 | 10 | 9 : 6 |
| 5 | ZIOMKI RZESZÓW | 7 | 7 | 6 : 6 |
| 6 | JUNIOR ŁAŃCUT | 7 | 5 | 4 : 6 |
| 7 | SIARKA TARNOBRZEG | 7 | 0 | 0 : 33 |
